- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2004-08-09 | 存续 |
工商注册号 | 520000000089283 | 组织机构代码 | 76139305-6 | |
统一信用代码 | 91520000761393056A | 公司类型 | 个人独资企业 | |
纳税人识别号 | 91520000761393056A | 行业 | 煤炭开采和洗选业 | |
营业期限 | 2004-08-09至无固定期限 | 核准日期 | 2013-06-19 | |
登记机关 | 贵州省市场监督管理局 | 英文名称 | Yaoyong Coal Mine, Hengfeng Township, Sandu Shui Autonomous County | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
煤炭的开采及销售(仅供筹建使用,不得从事生产经营活动)。
|